試験微生物 | 不活化 時間 |
試験実施機関 |
ネコカリシウィルス:ノロウィルスの代用ウィルス (FCV)F9株 |
60秒 | NPO法人 バイオメディカル研究所 |
本ウィルスは、経口感染後腸管内で増殖して症状を発現させます。培養した細胞及び実験動物でウイルスを増やすことができないため、食中毒の原因究明などには代用ウィルス株が用いられます。 | ||
大腸菌(O-157) | 30秒 | 日本食品分析センター |
腸管出血性大腸炎最多起因菌。 感染経路⇒経口感染 |
||
大腸菌 | 5分 | 社団法人京都微生物研究所 |
発熱・嘔吐・下痢などの症状を発現する病原性大腸菌。 感染経路⇒経口感染 |
||
黄色ブドウ球菌 | 5分 | 社団法人京都微生物研究所 |
本菌が産生するエントロトキシンによる毒素型食中毒の原因菌。 膿皮症・関節炎・肺炎・腸炎・心内膜炎・その他感染症の原因菌としても知られています。 | ||
MRSA | 5分 | 社団法人京都微生物研究所 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 | ||
緑膿菌 | 5分 | 社団法人京都微生物研究所 |
流し、スポンジ、モップ、水、土壌、植物などの湿潤環境でみられる日和見感染の原因菌。 | ||
腸球菌 (サルモネラエンテリティディス) |
5分 | 社団法人京都微生物研究所 |
急性胃腸炎(感染型腸炎)の原因菌。悪心・嘔吐・上腹部痛・下痢・発熱などの症状が認められます。 | ||
腸炎ビブリオ | 5分 | 社団法人京都微生物研究所 |
海産魚介類およびその二次製品による食中毒の原因菌として知られています。 | ||
犬パルボウィルス | 1分 | 財団法人 畜産生物科学安全研究所 |
下痢・嘔吐・食欲不振などの症状を発現させる犬の病原性ウィルス。飼育環境の消毒不十分により起こる場合があります。 | ||
豚伝染性胃腸炎ウィルス | 0分 | 財団法人 畜産生物科学安全研究所 |
コロナウィルス属に分類される豚の伝染性胃腸炎ウィルス。 | ||
インフルエンザウィルス (H3N2) |
0分 | 財団法人 畜産生物科学安全研究所 |
新型インフルエンザウィルス |